Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie #32
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E06 - final | -- | 11644 | 11644 |
S01 E05 - samuel | -- | 10293 | 10293 |
S01 E04 - anthony | -- | 9982 | 9982 |
S01 E03 - sonia | -- | 27029 | 27029 |
S01 E02 - camille | -- | 12320 | 12320 |
S01 E01 - chloé | -- | 23931 | 23931 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine