Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Aggravation d'un état chronique
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E09 - Le blockbuster français | 1384 | 95 | 1479 |
S01 E08 - Terrorisme de crise | 926 | 63 | 989 |
S01 E07 - La douche | 2758 | 342 | 3100 |
S01 E06 - Le g3 | 1540 | 56 | 1596 |
S01 E05 - Le guide de crise | 1648 | 75 | 1723 |
S01 E04 - Formation tremps plein | 1543 | 364 | 1907 |
S01 E03 - Société de placement | 1761 | 168 | 1929 |
S01 E02 - Le trader | 2811 | 1508 | 4319 |
S01 E01 - Le pile emploi | 2985 | 631 | 3616 |
S01 - Communiqué de presse | 1408 | 121 | 1529 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine