Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Amen !

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E10 - Kem's -- 1718 1718
S01 E09 - Katy Perry et le pape -- 1733 1733
S01 E08 - Karim -- 2493 2493
S01 E07 - pistache -- 1887 1887
S01 E06 - La drague -- 2788 2788
S01 E05 - JMJ -- 2497 2497
S01 E04 - l'appel -- 2688 2688
S01 E03 - keyser soze -- 3700 3700
S01 E02 - crêpes au whisky ! -- 10218 10218
S01 E01 - joseph -- 33734 33734

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine