Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Arborescence

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E07 - Episode 7 -- 3047 3047
S01 E06 - Episode 6 -- 1345 1345
S01 E05 - Episode 5 -- 1246 1246
S01 E04 - Episode 4 -- 2048 2048
S01 E03 - Episode 3 -- 2509 2509
S01 E02 - Episode 2 -- 2241 2241
S01 E01 - Episode 1 -- 4080 4080
S01 E00 - Prequelle -- 4791 4791

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine