Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie BEFORE

Titre Dailymotion YouTube Total
S03 E01 - Quand t'engueules tes potes -- 259668 259668
S02 E19 - Champignons hallucinogènes -- 743911 743911
S02 E18 - La meuf de chloe -- 701821 701821
S02 E17 - Kamasutrois -- 1343379 1343379
S02 E16 - Cléon, romina et victorine -- 465029 465029
S02 E15 - Julia la p*** -- 1075759 1075759
S02 E14 - Les experts : paris -- 441681 441681
S02 E13 - Sextoys -- 569317 569317
S02 E12 - Hallucitonisme -- 532015 532015
S02 E11 - Before before -- 720740 720740
S02 E10 - Cassage de gueule -- 442527 442527
S02 E09 - La nouvelle zouz de victor -- 452534 452534
S02 E08 - Romtor vicain -- 385232 385232
S02 E07 - Ange et démon -- 515719 515719
S02 E06 - Hé mad'moizelle -- 624917 624917
S02 E05 - Le grand frere -- 459612 459612
S02 E04 - Tu l'as pas vu ?! -- 487969 487969
S02 E03 - La zouz de victor avec andy -- 733462 733462
S02 E02 - Gilbert becot & faireset -- 463165 463165
S02 E01 - Les bordelais -- 912085 912085
S01 E10 - je n'ai jamais jamais... -- 966344 966344
S01 E09 - le groupe d'en face -- 412205 412205
S01 E08 - Quand la musique est bonne -- 470311 470311
S01 E07 - amélie et jipé -- 464836 464836
S01 E06 - la meuf 2.0 -- 544193 544193
S01 E05 - jlui dirai demain -- 479161 479161
S01 E04 - le plan cul -- 709938 709938
S01 E03 - des bouteilles dans une bouteille -- 491177 491177
S01 E02 - le pigeon de noël -- 500937 500937
S01 E01 - action ou vérité ou tu bois -- 1605135 1605135
Bonus - le bêtisier -- 59594 59594
Bonus - la meilleure beuh du monde -- 951127 951127
Bonus - 1h avec le trouple ! -- 265831 265831

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine