Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Bipèdes
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E07 - la hiérarchie | -- | 1624 | 1624 |
S01 E06 - le nid | -- | 798 | 798 |
S01 E05 - la reproduction | -- | 1195 | 1195 |
S01 E04 - le jeu | -- | 893 | 893 |
S01 E03 - le territoire | -- | 1013 | 1013 |
S01 E02 - la chasse | -- | 1229 | 1229 |
S01 E01 - la communauté | -- | 1958 | 1958 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine