Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Brutal Kitty

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E08 - jeux d'enfants 712 -- 712
S01 E07 - grosse fatigue 773 -- 773
S01 E06 - morte ou vive 736 -- 736
S01 E05 - ordure ménagère 1289 -- 1289
S01 E04 - Interro surprise 990 -- 990
S01 E03 - chute libre 1516 -- 1516
S01 E02 - Annales de vacances 1553 -- 1553
S01 E01 - Un léger oubli 2461 -- 2461
Bonus - brutal caddie 295 -- 295
Bonus - Bonus noel 2011 727 -- 727

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine