Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Ce qui n'existe pas

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E09 - lueurs -- 1744 1744
S02 E08 - nouveau jour -- 1058 1058
S02 E07 - initiation -- 713 713
S02 E06 - un autre monde -- 1537 1537
S02 E05 - l'enfer -- 1253 1253
S02 E04 - ascension -- 1232 1232
S02 E03 - fusion -- 5314 5314
S02 E02 - vision -- 1454 1454
S02 E01 - finis terrae -- 1745 1745
S01 E14 - vers l'ouest et au-delà -- 1963 1963
S01 E13 - sortilège -- 1598 1598
S01 E12 - la vallée noire -- 2022 2022
S01 E11 - sorcière ! -- 4414 4414
S01 E10 - le bois des loups -- 1849 1849
S01 E09 - cérémonie -- 2382 2382
S01 E08 - expérience -- 2913 2913
S01 E07 - interférence -- 1738 1738
S01 E06 - le premier pas -- 2779 2779
S01 E05 - confession -- 2674 2674
S01 E04 - intoxication -- 1332 1332
S01 E03 - révélation -- 4266 4266
S01 E01-02 - Apocalypse -- 14372 14372

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine