Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Comptines Barbares

Titre Dailymotion YouTube Total
S03 E10 - l'armure maudite -- 0 0
S03 E09 - les héruld maudits -- 0 0
S03 E08 - l'esprit maudit -- 744 744
S03 E07 - les règles maudites -- 1134 1134
S03 E06 - la voyante maudite -- 1486 1486
S03 E05 - les ingrédients maudits -- 1019 1019
S03 E04 - la tour maudite -- 1148 1148
S03 E03 - l'elfe maudite -- 1234 1234
S03 E02 - le wanted maudit (part 2) -- 1133 1133
S03 E01 - le wanted maudit (part 1) -- 1199 1199
S02 E15 - la messagère maudite -- 2238 2238
S02 E14 - le morc maudit -- 1889 1889
S02 E13 - le doigt maudit -- 2628 2628
S02 E12 - la bague maudite -- 2232 2232
S02 E11 - la liste maudite -- 2275 2275
S02 E10 - le groupe maudit -- 2314 2314
S02 E09 - le gosse maudit -- 3489 3489
S02 E08 - la poursuite maudite -- 2826 2826
S02 E07 - le suicidaire maudit -- 3055 3055
S02 E06 - le chasseur de prime maudit -- 2999 2999
S02 E05 - l'épisode maudit -- 3561 3561
S02 E04 - l'elfe noir maudit -- 3033 3033
S02 E03 - les runes maudite -- 2958 2958
S02 E02 - le runiste maudit 131 3076 3207
S02 E01 - l'auberge maudite -- 3490 3490
S01 E15 - la chasse maudite 158 3925 4083
S01 E14 - l'elfe maudit 160 3376 3536
S01 E13 - l'embuscade maudite 271 3450 3721
S01 E12 - le pirate maudit 292 3579 3871
S01 E11 - le génie maudit 340 3471 3811
S01 E10 - le démon maudit 1013 3835 4848
S01 E09 - le voleur maudit 501 3989 4490
S01 E08 - les lois maudites 552 3865 4417
S01 E07 - le bandit maudit 696 4123 4819
S01 E06 - l'écharpe maudite 810 4223 5033
S01 E05 - le fantome maudit 616 5041 5657
S01 E04 - le maudit maudit 674 4816 5490
S01 E03 - la foret maudite 731 5447 6178
S01 E02 - la flûte maudite 1074 7157 8231
S01 E01 - le coffre maudit 1683 13273 14956

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine