Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie DRH

Titre Dailymotion YouTube Total
S03 E10 - Bilan 40618 -- 40618
S03 E09 - Séquestration 29949 -- 29949
S03 E08 - Dépression 31093 -- 31093
S03 E07 - Pression 30261 -- 30261
S03 E06 - Séduction 36781 -- 36781
S03 E05 - Médiatisation 29980 -- 29980
S03 E04 - Comptabilite 31412 -- 31412
S03 E03 - Communication 40860 -- 40860
S03 E02 - Intégration 52604 6614 59218
S03 E01 - Recrutement 96109 20575 116684
S02 E26 - Fête du nouvel an 5635 3015 8650
S02 E25 - Seul au monde 2817 726 3543
S02 E24 - Un entretien plus long que prévu 6100 -- 6100
S02 E23 - L'interview 2387 631 3018
S02 E22 - Fan de ménage 4496 2109 6605
S02 E21 - L'augmentation 4963 2003 6966
S02 E20 - Coup de foudre 3946 -- 3946
S02 E19 - Le nettoyeur 3010 1221 4231
S02 E18 - Plan de licenciement 3412 7544 10956
S02 E17 - Halloween 3885 487 4372
S02 E16 - Le neveu 2766 1074 3840
S02 E15 - Jeux de mains 3330 926 4256
S02 E14 - Congés maternités 3622 1424 5046
S02 E13 - Zeu private detective 2758 626 3384
S02 E12 - Mefiance 5068 922 5990
S02 E11 - La démission 4128 4653 8781
S02 E10 - ... recolte la tempete 4116 710 4826
S02 E10 - Qui sème le vent ... 6750 868 7618
S02 E09 - Discrimination positive 30846 4735 35581
S02 E08 - Immigration choisie 5257 4318 9575
S02 E07 - Blagues de bureau 7736 5873 13609
S02 E06 - Psychanalyse 6376 3786 10162
S02 E05 - La vengeance de la licenciée 5321 2471 7792
S02 E04 - Graphologie 6419 4431 10850
S02 E03 - Syndicaliste 5700 3142 8842
S02 E02 - Byson 5837 989 6826
S02 E01 - Nouveau bureau 13159 4635 17794
S01 E13 - La pipe 25675 8420 34095
S01 E12 - Cauchemar 9812 1500 11312
S01 E11 - Ex copine 14823 2957 17780
S01 E10 - Harcèlement 16921 4682 21603
S01 E09 - Post it 5105 1322 6427
S01 E08 - Incompatibilité 7392 718 8110
S01 E07 - La licenciée (3) 11762 995 12757
S01 E06 - Porno 713756 118556 832312
S01 E05 - La licenciée (2) 15851 2265 18116
S01 E04 - La licenciée 8194 3553 11747
S01 E03 - Chipolatas hermanos 5605 2474 8079
S01 E02 - La collegue 13505 26477 39982
S01 E01 - Plan de carriere 6857 9184 16041
Bonus - Come back 02 1866 -- 1866
Bonus - Come back 01 1967 -- 1967
Bonus - Les vacances de bertier 1492 -- 1492
Bonus - Betisier 2882 -- 2882
Bonus - Bonus du matin 2260 -- 2260
Bonus - Saint valentin 1763 -- 1763
Bonus - N'abandonnez plus vos DRH's ! 19675 2725 22400

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine