Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie En Attendant Zico
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E11 - season final | 44171 | -- | 44171 |
S01 E10 - le zico tour | 40620 | -- | 40620 |
S01 E09 - les putes & l'athlète du christ | 69907 | -- | 69907 |
S01 E08 - le mystérieux coach de zico | 90537 | -- | 90537 |
S01 E07 - la valise et le travesti | 57939 | -- | 57939 |
S01 E06 - papa, appelle-moi !! | 71663 | -- | 71663 |
S01 E05 - la fille du pelé blanc | 82341 | -- | 82341 |
S01 E04 - abracarioca ! | 89897 | -- | 89897 |
S01 E02 - caïpirinha et kebab | 91122 | -- | 91122 |
S01 E01 - brésil / croatie cérémonie d'ouverture | 121727 | -- | 121727 |
03 : hors jeu au départ | 90207 | -- | 90207 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine