Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Flander's Company

Titre Dailymotion YouTube Total
S04 E19 - accross universe(s) -- 130736 130736
S04 E18 - born villain -- 104111 104111
S04 E17 - karma tsunami -- 103365 103365
S04 E16 - no pain no gain 72029 113924 185953
S04 E15 - too much monkey business 56957 100677 157634
S04 E14 - i so hate consequences 51298 99899 151197
S04 E13 - who's that chick ? 55901 99918 155819
S04 E12 - angry rage dolls 58706 99750 158456
S04 E11 - it smells like s*** -- 98103 98103
S04 E10 - Final saison 4 8885 97713 106598
S04 E09 - i will come back -- 101577 101577
S04 E08 - forgiven not forgotten 9395 107941 117336
S04 E07 - this is how we do 10213 104755 114968
S04 E06 - a memo to human ressources 6797 113325 120122
S04 E05 - different world 4565 104271 108836
S04 E04 - The time warp 4001 103258 107259
S04 E03 - Candle in the wind 4754 100765 105519
S04 E02 - american woman 4152 104372 108524
S04 E01 - don't feel like dancing -- 122338 122338
S03 E20 - Super climax. -- 147456 147456
S03 E19 - A new hope -- 108407 108407
S03 E18 - Aegis. 17143 104882 122025
S03 E17 - meilleurs ennemis 19103 108149 127252
S03 E16 - Liaisons dangereuses 13360 102814 116174
S03 E15 - Something wicked 11442 105821 117263
S03 E14 - De bons présages 112879 106014 218893
S03 E13 - Flander's kadaveric. -- 99161 99161
S03 E12 - Flander's promo 2010 13500 102831 116331
S03 E11 - Ninja fail. 9980 96521 106501
S03 E10 - Homeless & glamour 11953 99590 111543
S03 E09 - Fracking birthday 9364 107145 116509
S03 E08 - La rédaction 9994 112473 122467
S03 E07 - Fashion victims 10316 105841 116157
S03 E06 - Cas de conscience 12741 108114 120855
S03 E05 - Taxe carbone 13029 108441 121470
S03 E04 - Jumpen hollaucost 22810 105655 128465
S03 E03 - Tongues rapsody 40686 115660 156346
S03 E02 - Yes master! 35812 111310 147122
S03 E01 - Once more with devil 50157 162907 213064
S02 E20 - Beat them all 96464 130631 227095
S02 E19 - Niv. 3 24916 110772 135688
S02 E18 - D. project 20993 108147 129140
S02 E17 - Brainstorming 26644 108189 134833
S02 E16 - Fenghuang 21041 109441 130482
S02 E15 - Angry junky 33199 127119 160318
S02 E14 - We are family 26564 91593 118157
S02 E13 - Relooking 21153 92514 113667
S02 E12 - Unlimited 14762 96473 111235
S02 E11 - Real bad dog 19394 95933 115327
S02 E10 - Fortuna -- 97946 97946
S02 E09 - Germun ubber fantasy -- 117407 117407
S02 E08 - Cc corp 22896 94968 117864
S02 E07 - O.p.a 39822 99447 139269
S02 E06 - Motus 24683 105053 129736
S02 E05 - Power party 29608 111069 140677
S02 E04 - Remplacement 24015 110348 134363
S02 E03 - Flash back -- 116131 116131
S02 E02 - La loose -- 114848 114848
S02 E01 - Présentation 35436 157676 193112
S01 E19 - Le client 80452 -- 80452
S01 E18 - Pwned ! 71788 -- 71788
S01 E17 - Sbire ac' 81652 -- 81652
S01 E15 - Lumos papillum 125132 -- 125132
S01 E14 - Terroriste ! 17964 -- 17964
S01 E12 - Nico et carla 81326 -- 81326
S01 E07 - Trucidator 92498 -- 92498
S01 E05 - Cindy 98982 -- 98982
S01 E04 - Fatal regard 102748 -- 102748
S01 E03 - Soule girl 101877 -- 101877
S01 E02 - Kitty kat 69274 -- 69274
S01 E01 - Le maillon faible 206250 -- 206250
Bonus - Schmurtz ! 39821 -- 39821
Bonus - Resident evil 13631 -- 13631
Bonus - The dramatic chipmunk 10990 -- 10990
Bonus - Episode de noel saison 2 17312 -- 17312
Bonus - Womanizer / kochoneizer 22393 -- 22393
Bonus - Hitomi 24904 -- 24904

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine