Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Génome

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E11 - finale -- 750 750
S01 E10 - Episode 10 -- 848 848
S01 E09 - Episode 9 -- 969 969
S01 E08 - Episode 8 -- 1093 1093
S01 E07 - Episode 7 -- 1233 1233
S01 E06 - Episode 6 -- 1428 1428
S01 E05 - Episode 5 -- 1377 1377
S01 E04 - Episode 4 -- 1523 1523
S01 E03 - Episode 3 -- 1764 1764
S01 E02 - Episode 2 -- 2753 2753
S01 E01 - Episode 1 -- 7231 7231

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine