Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Ghost Movies

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E28 - Dracula return 12885 -- 12885
S01 E27 - Il etait une fois ... 1499 -- 1499
S01 E26 - Lucien 1770 -- 1770
S01 E25 - Woo girls 4087 -- 4087
S01 E24 - Panique au hold-up 1310 -- 1310
S01 E23 - Butterfly 1659 -- 1659
S01 E22 - Mariage 1464 -- 1464
S01 E21 - En flag 4804 -- 4804
S01 E20 - In the bibbles 2044 -- 2044
S01 E19 - Johnny planet et Le mystère de Toutankhamon 1903 -- 1903
S01 E18 - teddy's tavern 1561 -- 1561
S01 E17 - The confessional 1273 -- 1273
S01 E16 - 8 1566 -- 1566
S01 E15 - With love from mr. & mrs. 1694 -- 1694
S01 E14 - Une journee ordinaire 1522 -- 1522
S01 E13 - Le sens du devoir 4517 -- 4517
S01 E12 - Twin bitches 5737 -- 5737
S01 E11 - Le secret de charlotte 3059 -- 3059
S01 E10 - Johnny planet 2 1768 -- 1768
S01 E09 - Escape from here 1696 -- 1696
S01 E08 - Le zlib 2358 -- 2358
S01 E07 - Venus 1714 -- 1714
S01 E06 - La petite tranchee 1329 -- 1329
S01 E05 - Drugstore 9354 -- 9354
S01 E04 - Fugue en ré mineur 3827 -- 3827
S01 E03 - Gisèle 2248 -- 2248
S01 E02 - The machine 1545 -- 1545
S01 E01 - Johnny planet 2885 -- 2885
Bonus - Présentation 7759 -- 7759

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine