Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Hero Corp - les survivants

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E11 - John 37609 -- 37609
S01 E10 - Le commando 29539 -- 29539
S01 E09 - Doug 32430 -- 32430
S01 E08 - La pause 31796 -- 31796
S01 E07 - Le Visiteur du Futur 55570 -- 55570
S01 E06 - Mac Kormack 33607 -- 33607
S01 E05 - La radio 32259 -- 32259
S01 E04 - Jennifer 36191 -- 36191
S01 E03 - Mary 39748 -- 39748
S01 E02 - Valur 43962 -- 43962
S01 E01 - Rapport de Mission 67309 -- 67309

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine