Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Hoax

Titre Dailymotion YouTube Total
S03 E10 - l'assaut final 110 -- 110
S03 E09 - la prophétie 102 -- 102
S03 E08 - les machines 77 -- 77
S03 E07 - la vente 88 -- 88
S03 E06 - l'expérience 105 -- 105
S03 E05 - la rencontre 91 -- 91
S03 E04 - le deal 57 -- 57
S03 E03 - les papiers bleus 95 -- 95
S03 E02 - la cassette 65 -- 65
S03 E01 - henry leroy 108 -- 108
S02 E10 - gambit 111 -- 111
S02 E09 - la mecque 150 -- 150
S02 E08 - Dagobert 111 -- 111
S02 E07 - Hal 86 -- 86
S02 E06 - un montre 149 -- 149
S02 E05 - Virus 125 -- 125
S02 E04 - Doom 162 -- 162
S02 E02 - Le club des 5 632 -- 632
S02 E01 - une pomme 406 -- 406
S01 E10 - 11 septembre 2001 690 -- 690
S01 E09 - 20 mars 1995 364 -- 364
S01 E08 - 28 avril 1986 521 -- 521
S01 E07 - 28 janvier 1986 839 -- 839
S01 E06 - 1987 370 -- 370
S01 E05 - 13 mai 1981 796 -- 796
S01 E04 - 1985 525 -- 525
S01 E03 - 19 avril 1995 669 -- 669
S01 E02 - 19 avril 1993 1149 -- 1149
S01 E01 - 20 avril 1999 4501 -- 4501

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine