Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Howard

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E02 - Préface broken dolls 1570 -- 1570
S02 E01 - Déviation 2023 -- 2023
S01 E10 - Joyeux noël 5147 -- 5147
S01 E09 - Epidemie 3116 -- 3116
S01 E08 - Le fan 2155 -- 2155
S01 E07 - Interférences 2803 -- 2803
S01 E06 - Stalkers 3545 -- 3545
S01 E05 - La fiancée du temps 4374 -- 4374
S01 E04 - Resurrection 3655 -- 3655
S01 E03 - Tox 4592 -- 4592
S01 E02 - Les tertres par la racine 4458 -- 4458
S01 E01 - Fiction 26790 -- 26790
Bonus - Petit conte : la fille a l'ombrelle 2182 -- 2182

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine