Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie J'ai jamais su dire non
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E14 - Final | 221155 | -- | 221155 |
S01 E13 - L'épisode qui te retourne la tête et les balls | 143066 | -- | 143066 |
S01 E12 - Où l'on règle les histoires et les retards entre batards | 148168 | -- | 148168 |
S01 E11 - Où l'on s'occupe de Chipster ! | 157151 | -- | 157151 |
S01 E10 - Où Tom sombre | 154218 | -- | 154218 |
S01 E09 - Non à la rébellion | 155267 | -- | 155267 |
S01 E08 - Non à Einstein | 179364 | -- | 179364 |
S01 E07 - Oh yeah ! | 178361 | -- | 178361 |
S01 E06 - Non au couple ! | 179944 | -- | 179944 |
S01 E05 - Non à l'honnêteté ! | 158435 | -- | 158435 |
S01 E04 - Non à la générosité ! | 176303 | -- | 176303 |
S01 E03 - Non aux sextoys ! | 189294 | -- | 189294 |
S01 E02 - Non à l'incruste ! | 206459 | -- | 206459 |
S01 E01 - Non aux conséquences ! | 293946 | -- | 293946 |
Bonus - Le monteur découvre une info | 60362 | -- | 60362 |
Bonus - Editor's cut 3 (final cut) | 56354 | -- | 56354 |
Bonus - Editor's cut 1 | 80628 | -- | 80628 |
Bonus - Editor's cut 2 | 60562 | -- | 60562 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine