Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie J'ai jamais su dire non
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E14 - Final | 221184 | -- | 221184 |
S01 E13 - L'épisode qui te retourne la tête et les balls | 143076 | -- | 143076 |
S01 E12 - Où l'on règle les histoires et les retards entre batards | 148173 | -- | 148173 |
S01 E11 - Où l'on s'occupe de Chipster ! | 157158 | -- | 157158 |
S01 E10 - Où Tom sombre | 154223 | -- | 154223 |
S01 E09 - Non à la rébellion | 155272 | -- | 155272 |
S01 E08 - Non à Einstein | 179370 | -- | 179370 |
S01 E07 - Oh yeah ! | 178366 | -- | 178366 |
S01 E06 - Non au couple ! | 179952 | -- | 179952 |
S01 E05 - Non à l'honnêteté ! | 158441 | -- | 158441 |
S01 E04 - Non à la générosité ! | 176308 | -- | 176308 |
S01 E03 - Non aux sextoys ! | 189302 | -- | 189302 |
S01 E02 - Non à l'incruste ! | 206469 | -- | 206469 |
S01 E01 - Non aux conséquences ! | 293974 | -- | 293974 |
Bonus - Le monteur découvre une info | 60367 | -- | 60367 |
Bonus - Editor's cut 3 (final cut) | 56357 | -- | 56357 |
Bonus - Editor's cut 1 | 80636 | -- | 80636 |
Bonus - Editor's cut 2 | 60564 | -- | 60564 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine