Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie J'ai jamais su dire non
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E14 - Final | 221196 | -- | 221196 |
S01 E13 - L'épisode qui te retourne la tête et les balls | 143078 | -- | 143078 |
S01 E12 - Où l'on règle les histoires et les retards entre batards | 148174 | -- | 148174 |
S01 E11 - Où l'on s'occupe de Chipster ! | 157160 | -- | 157160 |
S01 E10 - Où Tom sombre | 154224 | -- | 154224 |
S01 E09 - Non à la rébellion | 155273 | -- | 155273 |
S01 E08 - Non à Einstein | 179373 | -- | 179373 |
S01 E07 - Oh yeah ! | 178368 | -- | 178368 |
S01 E06 - Non au couple ! | 179956 | -- | 179956 |
S01 E05 - Non à l'honnêteté ! | 158444 | -- | 158444 |
S01 E04 - Non à la générosité ! | 176310 | -- | 176310 |
S01 E03 - Non aux sextoys ! | 189305 | -- | 189305 |
S01 E02 - Non à l'incruste ! | 206476 | -- | 206476 |
S01 E01 - Non aux conséquences ! | 293985 | -- | 293985 |
Bonus - Le monteur découvre une info | 60369 | -- | 60369 |
Bonus - Editor's cut 3 (final cut) | 56360 | -- | 56360 |
Bonus - Editor's cut 1 | 80638 | -- | 80638 |
Bonus - Editor's cut 2 | 60566 | -- | 60566 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine