Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Je voudrais être star
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E07 - Parler d'amour | 2051 | -- | 2051 |
S01 E06 - please, please, please | 934 | -- | 934 |
S01 E05 - connard, connard, connard | 1860 | -- | 1860 |
S01 E04 - Elle, elle, elle | 1654 | -- | 1654 |
S01 E03 - Je ne réponds plus de rien | 1238 | -- | 1238 |
S01 E02 - Inspiration | 2083 | -- | 2083 |
S01 E01 - Tu a 10 jours | 4060 | -- | 4060 |
Bonus - La vie | 323 | -- | 323 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine