Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Jezabel

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E11 - Showtime.mp3 -- 19781 19781
S01 E10 - Je te ressemble.mp3 -- 18304 18304
S01 E09 - Personne d'autre.mp3 -- 15493 15493
S01 E08 - Rock n'roll.mp3 -- 17119 17119
S01 E07 - T'imagines ?.mp3 -- 16201 16201
S01 E06 - Dans mes cordes.mp3 -- 16510 16510
S01 E05 - Dronken.mp3 -- 19012 19012
S01 E04 - Ta gueule.mp3 -- 20137 20137
S01 E03 - Casse-toi.mp3 -- 19328 19328
S01 E02 - Molosse.mp3 -- 21015 21015
S01 E01 - Reboot.mp3 -- 39681 39681
Bonus E04 - Prequel 4 -- 7919 7919
Bonus E03 - Prequel 3 -- 7603 7603
Bonus E02 - Prequel 2 -- 9077 9077
Bonus E01 - Prequel 1 -- 22906 22906

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine