Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Joshua Parker

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E34 - lazarus -- 0 0
S01 E32 - Brûler -- 1126 1126
S01 E26 - where are we now ? -- 2098 2098
S01 E26 - Son et vision -- 912 912
S01 E25 - sinnerman -- 1995 1995
S01 E24b - ave maria -- 790 790
S01 E24 - the flower duet | charles baudelaire -- 1684 1684
S01 E23 - nessun dorma -- 2713 2713
S01 E22 - scary monsters (3/3) -- 2906 2906
S01 E21 - scary monsters (2/3) -- 3587 3587
S01 E20 - scary monsters (1/3) -- 5775 5775
S01 E19 - autumn -- 5047 5047
S01 E18 - the kids aren't alright -- 4486 4486
S01 E17 - creep -- 4943 4943
S01 E16 - secret world -- 4562 4562
S01 E15 - spellbound -- 5572 5572
S01 E14 - changes -- 6104 6104
S01 E13b - i will survive -- 1219 1219
S01 E13 - winter -- 5583 5583
S01 E12 - a strange day -- 4879 4879
S01 E11 - disarm (2/2) -- 5296 5296
S01 E10 - disarm (1/2) -- 5354 5354
S01 E09 - face to face -- 6264 6264
S01 E08 - sweet dreams -- 6949 6949
S01 E07 - ashes to ashes -- 6604 6604
S01 E6b - come fly with me -- 1700 1700
S01 E06 - just like heaven -- 7622 7622
S01 E05 - never let me down -- 7487 7487
S01 E04 - between days -- 9119 9119
S01 E03 - put a spell on you -- 7835 7835
S01 E02 - criminal world -- 10156 10156
S01 E01 - cat people -- 25249 25249
S01 E00 - prologue -- 8899 8899

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine