Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Kapaaw
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E11 - meltdown | 769 | -- | 769 |
S01 E10 - bad day | 1136 | -- | 1136 |
S01 E08 - hard times, tough shit | 1154 | -- | 1154 |
S01 E07 - epic fail | 1225 | -- | 1225 |
S01 E06 - nemesis | 1751 | -- | 1751 |
S01 E05 - level 1 | 1677 | -- | 1677 |
S01 E04 - suit up ! | 1699 | -- | 1699 |
S01 E01 - ze pilot of sa momma | 6994 | -- | 6994 |
Bonus 1 E04 - side-cuts 4 | 419 | -- | 419 |
Bonus 1 E01 - Side-cuts 1 | 832 | -- | 832 |
Bonus E08 - side-cuts 8 | 258 | -- | 258 |
Bonus E05 - side-cuts 5 | 512 | -- | 512 |
Bonus E03 - side-cuts 3 | 416 | -- | 416 |
Bonus - side-cuts 2 | 893 | -- | 893 |
Bonus - side-cuts épisode 6 | 351 | -- | 351 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine