Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie L.A. Project
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E12 - Renaissance | 5988 | -- | 5988 |
S01 E11 - Wanna rest in l.a. | 4298 | -- | 4298 |
S01 E10 - Leçon 11 : savoir se battre | 18408 | -- | 18408 |
S01 E09 - Leçon 9 : génération webséries | 23080 | -- | 23080 |
S01 E08 - Leçon 8 : savoir aller au bout de ses rêves | 7575 | -- | 7575 |
S01 E07 - Leçon 7 : savoir passer incognito | 15805 | -- | 15805 |
S01 E06 - Leçon 6 : savoir parler aux filles | 1283 | -- | 1283 |
S01 E05 - Leçon 5 : savoir faire son comeback | 10030 | -- | 10030 |
S01 E04 - Leçon 4 : nervous breakdown | 27004 | -- | 27004 |
S01 E03 - Leçon 2 : etre flex fit & smooth | 73007 | -- | 73007 |
S01 E02 - Leçon 1 : la quête du style | 232625 | -- | 232625 |
S01 E01 - Wannabe (week 1) | 333196 | -- | 333196 |
Bonus - Avoir des amis | 484 | -- | 484 |
Bonus - Exposition burned | 4510 | -- | 4510 |
Bonus - Bonus : the jogging session | 5209 | -- | 5209 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine