Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie La cour de barrate

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E32 - la nonne -- 385 385
S01 E31 - le retour des hardis -- 758 758
S01 E30 - La quête le dernier récit -- 507 507
S01 E29 - la quête 10ème récit -- 445 445
S01 E28 - la quête 9ème récit -- 349 349
S01 E27 - la quête 8ème récit -- 413 413
S01 E26 - la quête 7ème récit -- 526 526
S01 E25 - la quête 6ème récit -- 606 606
S01 E24 - la quête 5ème récit -- 464 464
S01 E23 - la quête 4ème récit -- 360 360
S01 E22 - la quête 3ème récit -- 368 368
S01 E21 - la quête 2ème récit -- 482 482
S01 E20 - la quête 1er récit -- 541 541
S01 E19 - flèche -- 451 451
S01 E18 - cavoum d'alanus -- 753 753
S01 E17 - belle-mère -- 475 475
S01 E16 - wandelart -- 432 432
S01 E15 - L'abeille et le florete -- 342 342
S01 E14 - le chagrin d'aliénor -- 400 400
S01 E13 - l'escuyer 3ème récit -- 510 510
S01 E12 - l'escuyer 2 ème récit -- 418 418
S01 E11 - L'escuyer 1er récit -- 472 472
S01 E10 - la bataille des haifs 2ème récit -- 672 672
S01 E09 - la bataille des haifs 1er récit -- 401 401
S01 E08 - les boit sans soif -- 423 423
S01 E07 - loudier -- 402 402
S01 E06 - l'estoire des drujons -- 515 515
S01 E05 - les héritiques 2ème récit -- 696 696
S01 E04 - les hérétiques 1er récit -- 681 681
S01 E03 - les vassaux -- 899 899
S01 E02 - le chevalier, le sir et le brigand -- 1386 1386
S01 E01 - acommençail -- 2497 2497

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine