Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Le visiteur du futur

Titre Dailymotion YouTube Total
S04 E10 - le clou du spectacle -- 749075 749075
S04 E09 - la révolution -- 596845 596845
S04 E08 - les ficelles 139999 637605 777604
S04 E07 - coup de théâtre 116281 632008 748289
S04 E06 - le réveil 108880 680675 789555
S04 E05 - le bal 126144 728989 855133
S04 E04 - un nouvel espoir 12213 772792 785005
S04 E03 - le sauveur malgré lui 14433 867540 881973
S04 E02 - la cour royale 19725 845340 865065
S04 E01 - la balade de raph et stella 138815 1026548 1165363
S03 E10 - Un Autre Monde 343343 444423 787766
S03 E09 - L'appel du Futur 284654 374975 659629
S03 E08 - Judith 328413 405576 733989
S03 E07 - Nouvel Ordre 282145 383188 665333
S03 E06 - La vérité sur Les Missionnaires 279985 372873 652858
S03 E05 - Les Infiltrés 278337 365314 643651
S03 E04 - L'alcool aidant 291654 358353 650007
S03 E03 - Proposition Décente 326728 372418 699146
S03 E02 - La banane qui parle 310786 378412 689198
S03 E01 - Michel 392690 511327 904017
S02 E15 - L'affrontement final 505618 408207 913825
S02 E14 - Le vrai Docteur Castafolte (partie 2) 366532 297797 664329
S02 E13 - Le vrai Docteur Castafolte - Partie 1 370814 302087 672901
S02 E12 - A la recherche du bon Raph 353472 291664 645136
S02 E11 - La crise 377959 313948 691907
S02 E10 - Les lombardi 347991 297312 645303
S02 E09 - L'esprit d'équipe 364141 308594 672735
S02 E08 - Double Jeu 375610 312059 687669
S02 E07 - Rétrospection 379251 320969 700220
S02 E06 - Le Maharaja 419952 335075 755027
S02 E05 - Le destin 411164 328796 739960
S02 E04 - Le dommage collateral 383330 320888 704218
S02 E03 - Reboot (part. 3) 445765 355904 801669
S02 E02 - Reboot (part. 2) 439764 346986 786750
S02 E01 - Reboot (part. 1) 507306 419709 927015
S01 E22 - Episode final 466485 348349 814834
S01 E21 - Spoilers 391946 323840 715786
S01 E20 - La traque 411885 325978 737863
S01 E19 - Le destin de raph 423067 335125 758192
S01 E18 - L'échappée 430194 326617 756811
S01 E17 - Le présent de la brigade temporelle 390178 324673 714851
S01 E16 - Le présent du visiteur du futur 444731 340686 785417
S01 E15 - L'individu pertubateur 410359 337223 747582
S01 E14 - Le docteur 472602 363982 836584
S01 E13 - La dépression 460528 351822 812350
S01 E12 - La vérité 443556 357107 800663
S01 E11 - L'aïeul 491269 365288 856557
S01 E10 - La bière 506415 378252 884667
S01 E09 - Les robots tueurs 496455 382154 878609
S01 E08 - Le plan 510575 388651 899226
S01 E07 - La réalité 533103 406098 939201
S01 E06 - Le policier bis 500142 395012 895154
S01 E05 - Le policier 563713 416513 980226
S01 E04 - Le casse dalle 572953 420164 993117
S01 E03 - La copine 621055 451622 1072677
S01 E02 - La pizza 671029 488996 1160025
S01 E01 - La canette 1039128 820878 1860006

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine