Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les indésirables

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E17 - this is the end ? -- 93 93
S02 E16 - head & shoulders -- 263 263
S02 E15 - vainqueur, la suite -- 229 229
S02 E14 - aux chiottes -- 153 153
S02 E13 - vainqueur -- 141 141
S02 E12 - Johnny shiva -- 872 872
S02 E11 - hong kong fou fou -- 238 238
S02 E10 - macho buisiness -- 231 231
S02 E09 - la carte de presque -- 721 721
S02 E08 - Drive -- 298 298
S02 E07 - dsk -- 202 202
S02 E06 - le bilan -- 134 134
S02 E05 - crise de foi -- 204 204
S02 E04 - entre les yeux -- 278 278
S02 E03 - irrités -- 221 221
S02 E02 - Rendez-vous avec christine boudin -- 419 419
S02 E01 - Meilleurs voeux -- 608 608
S01 E06 - Dassault -- 882 882
S01 E05 - Denis robert -- 827 827
S01 E04 - Le niveau de vie -- 228 228
S01 E03 - Révolution -- 237 237
S01 E02 - Napoléon iv -- 284 284
S01 E01 - Les journalistes -- 750 750
Bonus - le bêtisier #2 -- 125 125
Bonus - L'indésirable zapping du mois de janvier -- 53 53
Bonus - L'indésirable zapping du mois de février -- 164 164
Bonus - le bêtisier #3 -- 81 81
Bonus - le bêtisier #4 -- 128 128
Bonus - le bêtisier #5 -- 92 92
Bonus - l'ultime bêtisier -- 100 100

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine