Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Opérateurs
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - le 7ème actionnaire | 119840 | -- | 119840 |
S01 E09 - la vérité sur les actionnaires | 110912 | -- | 110912 |
S01 E08 - la vérité sur charles | 124962 | -- | 124962 |
S01 E07 - la vérité sur anna | 120552 | -- | 120552 |
S01 E06 - le drh | 133293 | -- | 133293 |
S01 E05 - la machine à café | 126947 | -- | 126947 |
S01 E04 - les symboles | 133840 | -- | 133840 |
S01 E03 - le médecin | 137118 | -- | 137118 |
S01 E02 - les petites boîtes | 149830 | -- | 149830 |
S01 E01 - le premier jour | 220172 | -- | 220172 |
Bonus - charles | 5400 | -- | 5400 |
Bonus - fran | 5830 | -- | 5830 |
Bonus - slim | 5061 | -- | 5061 |
Bonus - la standardiste | 4919 | -- | 4919 |
Bonus - anna | 8830 | -- | 8830 |
Bonus - simon | 10120 | -- | 10120 |
Bonus - bêtisier | 22802 | -- | 22802 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine