Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Yeux dans Les Pneus
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E21 - le grand départ | 7481 | -- | 7481 |
S01 E20 - en route pour la course | 7454 | -- | 7454 |
S01 E19 - coup de blues | 17227 | -- | 17227 |
S01 E18 - money time | 20618 | -- | 20618 |
S01 E17 - le podium de la gloire | 39995 | -- | 39995 |
S01 E16 - perdu dans la zone | 39234 | -- | 39234 |
S01 E15 - retour aux sources | 39922 | -- | 39922 |
S01 E14 - corinne | 39793 | -- | 39793 |
S01 E13 - scènes de menage | 41385 | -- | 41385 |
S01 E12 - masterchef | 50254 | -- | 50254 |
S01 E11 - le supporter | 50454 | -- | 50454 |
S01 E10 - le clash des titans | 52098 | -- | 52098 |
S01 E09 - remise du maillot | 38311 | -- | 38311 |
S01 E08 - petite grimpette | 38760 | -- | 38760 |
S01 E07 - le cubi et les céréales | 38619 | -- | 38619 |
S01 E06 - maillot à poids | 42487 | -- | 42487 |
S01 E05 - l'homme et la nature | 38889 | -- | 38889 |
S01 E04 - le massage | 47329 | -- | 47329 |
S01 E03 - noctambus | 39511 | -- | 39511 |
S01 E02 - home sweet home | 40268 | -- | 40268 |
S01 E01 - le prologue | 43403 | -- | 43403 |
Bonus E02 - la station service | 16459 | -- | 16459 |
Bonus E01 - la revue de presse | 16353 | -- | 16353 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine