Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Yeux dans Les Pneus
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E21 - le grand départ | 7415 | -- | 7415 |
S01 E20 - en route pour la course | 7426 | -- | 7426 |
S01 E19 - coup de blues | 17210 | -- | 17210 |
S01 E18 - money time | 20596 | -- | 20596 |
S01 E17 - le podium de la gloire | 39972 | -- | 39972 |
S01 E16 - perdu dans la zone | 39215 | -- | 39215 |
S01 E15 - retour aux sources | 39903 | -- | 39903 |
S01 E14 - corinne | 39770 | -- | 39770 |
S01 E13 - scènes de menage | 41352 | -- | 41352 |
S01 E12 - masterchef | 50226 | -- | 50226 |
S01 E11 - le supporter | 50439 | -- | 50439 |
S01 E10 - le clash des titans | 52061 | -- | 52061 |
S01 E09 - remise du maillot | 38279 | -- | 38279 |
S01 E08 - petite grimpette | 38734 | -- | 38734 |
S01 E07 - le cubi et les céréales | 38588 | -- | 38588 |
S01 E06 - maillot à poids | 42430 | -- | 42430 |
S01 E05 - l'homme et la nature | 38862 | -- | 38862 |
S01 E04 - le massage | 47277 | -- | 47277 |
S01 E03 - noctambus | 39489 | -- | 39489 |
S01 E02 - home sweet home | 40222 | -- | 40222 |
S01 E01 - le prologue | 43325 | -- | 43325 |
Bonus E02 - la station service | 16452 | -- | 16452 |
Bonus E01 - la revue de presse | 16338 | -- | 16338 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine