Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Les Yeux dans Les Pneus
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E21 - le grand départ | 7442 | -- | 7442 |
S01 E20 - en route pour la course | 7440 | -- | 7440 |
S01 E19 - coup de blues | 17215 | -- | 17215 |
S01 E18 - money time | 20606 | -- | 20606 |
S01 E17 - le podium de la gloire | 39983 | -- | 39983 |
S01 E16 - perdu dans la zone | 39225 | -- | 39225 |
S01 E15 - retour aux sources | 39912 | -- | 39912 |
S01 E14 - corinne | 39785 | -- | 39785 |
S01 E13 - scènes de menage | 41370 | -- | 41370 |
S01 E12 - masterchef | 50240 | -- | 50240 |
S01 E11 - le supporter | 50447 | -- | 50447 |
S01 E10 - le clash des titans | 52083 | -- | 52083 |
S01 E09 - remise du maillot | 38298 | -- | 38298 |
S01 E08 - petite grimpette | 38746 | -- | 38746 |
S01 E07 - le cubi et les céréales | 38603 | -- | 38603 |
S01 E06 - maillot à poids | 42456 | -- | 42456 |
S01 E05 - l'homme et la nature | 38872 | -- | 38872 |
S01 E04 - le massage | 47304 | -- | 47304 |
S01 E03 - noctambus | 39502 | -- | 39502 |
S01 E02 - home sweet home | 40253 | -- | 40253 |
S01 E01 - le prologue | 43370 | -- | 43370 |
Bonus E02 - la station service | 16453 | -- | 16453 |
Bonus E01 - la revue de presse | 16348 | -- | 16348 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine