Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Ne quittez pas

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E12 - Episode 12 -- 1165 1165
S01 E11 - Episode 11 -- 1559 1559
S01 E10 - Episode 10 -- 1095 1095
S01 E09 - Episode 9 -- 997 997
S01 E08 - Episode 8 -- 1204 1204
S01 E07 - Episode 7 -- 2055 2055
S01 E06 - Episode 6 -- 2338 2338
S01 E05 - Episode 5 -- 1810 1810
S01 E04 - Episode 4 -- 2864 2864
S01 E03 - Episode 3 -- 6086 6086
S01 E02 - Episode 2 -- 10080 10080
S01 E01 - Episode 1 -- 42667 42667
Bonus - bêtisier saison 1 -- 1035 1035

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine