Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Palizzi

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E60 - fiston bellone 980 5058 6038
S02 E59 - primo bellone 515 8630 9145
S02 E58 - miro volant 582 7348 7930
S02 E57 - A l'aide... mémoire 982 6972 7954
S02 E56 - Palipsy 1612 9054 10666
S02 E55 - mémorables mémoires 516 6237 6753
S02 E54 - robin des ploucs 616 9442 10058
S02 E53 - un poing c'est tout 759 6700 7459
S02 E52 - avoir du coffre 402 7232 7634
S02 E51 - tremblement de tête 813 7335 8148
S02 E50 - 1000 euros baby 2265 6522 8787
S02 E49 - Interdit d'interdire 843 6607 7450
S02 E48 - Teck trop nul 1567 7347 8914
S02 E47 - Grosse déprime 861 4604 5465
S02 E46 - Livre à vous 1477 8264 9741
S02 E45 - Itinéraire d'un gangster raté 1313 4913 6226
S02 E44 - Alcooliques à vos hymnes 966 9109 10075
S02 E43 - Jamais sans mon dany 2140 10821 12961
S02 E42 - enfin livre 2337 10208 12545
S02 E41 - le boulet de m'bali 633 5582 6215
S02 E40 - crevard academy 789 8587 9376
S02 E39 - Le roi de la jungle 1444 11364 12808
S02 E38 - le guide du roublard 650 7847 8497
S02 E37 - proposition en descente 701 11438 12139
S02 E36 - grève de comptoir 557 6399 6956
S02 E35 - Un nerf de famille 1484 12034 13518
S02 E34 - coffrage à tabac 359 12485 12844
S02 E33 - facture sociale 645 7494 8139
S02 E32 - en toute modestie 496 10070 10566
S02 E31 - fringuant délit 551 7082 7633
S02 E30 - barbapapalizzi 1208 9290 10498
S02 E29 - Daddy driver 1723 6195 7918
S02 E28 - casse à l'ancienne 590 5708 6298
S02 E27 - Fil à tu-ture 1478 6108 7586
S02 E26 - du vison d'honneur 530 7339 7869
S02 E25 - en pleine trempette 627 7640 8267
S02 E24 - déboires à la piscine 702 12511 13213
S02 E23 - un alibi pour bibi 33323 3654 36977
S02 E22 - codétenance 429 7236 7665
S02 E21 - Modèle de vertu 1643 7037 8680
S02 E20 - 1, 2... infini 1380 6166 7546
S02 E19 - Molina pas moyen 1481 11327 12808
S02 E18 - retrouvailles en tôle 1136 6610 7746
S02 E17 - grain de rigole 836 8301 9137
S02 E16 - poker hold'em pas ça 573 7394 7967
S02 E15 - un gras, une fille 1512 10809 12321
S02 E14 - revue de presse 1509 6618 8127
S02 E13 - ardoise et paganini 449 7142 7591
S02 E12 - maton maté 510 8770 9280
S02 E11 - Le landau du lambda 1497 5858 7355
S02 E10 - une quille parmi les quilles 578 8226 8804
S02 E09 - voyage aux bouchées de l'enfer 618 6159 6777
S02 E08 - Le volib de bicyclette 1367 6017 7384
S02 E07 - cure dent brouilles 626 6112 6738
S02 E06 - pique-nique assiette 534 9099 9633
S02 E05 - Un patient impatient 1565 18008 19573
S02 E04 - la maman de la maman 849 8430 9279
S02 E03 - pas de nouvelle, pas de nouvelle 468 6731 7199
S02 E02 - Bonjour ma concubine 1346 7518 8864
S02 E01 - plouf plouf 516 7777 8293
S01 E40 - mise en boite 11368 -- 11368
S01 E36 - extinction des yeux 433 2651 3084
S01 E31 - police se gourre 1052 8130 9182
S01 E28 - pas de zizi 1926 -- 1926
S01 E27 - CDD connerie 1486 11986 13472
S01 E25 - chômage et dessert 1041 6746 7787
S01 E23 - Fuite professionnelle 29269 -- 29269
S01 E21 - réparage contrôlé 24947 6381 31328
S01 E20 - Protection pas tentée 1213 11661 12874
S01 E19 - mamie casse tête 519 6014 6533
S01 E18 - pédagogicle 834 5202 6036
S01 E17 - Touche pas à Daniel 27353 -- 27353
S01 E11 - poubelle la vie 11868 6098 17966
S01 E09 - nostalgina 487 5977 6464
S01 E08 - Les courses autour du monde 1139 11154 12293
S01 E07 - tout le confort sur le palier 1496 8031 9527
S01 E06 - rompiche 499 9866 10365
S01 E05 - j'te la montre 32807 5381 38188
S01 E04 - Conflit de connard 2058 58957 61015
S01 E03 - Insistante sociale 24439 8940 33379
S01 E02 - la classe affaire 655 6326 6981
S01 E01 - Prison avec vue sur rien ! 733 7579 8312
Bonus - making of 1518 7555 9073
Bonus - betisier 8949 -- 8949

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine