Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Putain de Série

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E10 - Semaine 2 - vendredi 6868 18455 25323
S01 E09 - Semaine 2 - jeudi 3815 15097 18912
S01 E08 - Semaine 2 - mercredi 5287 16611 21898
S01 E07 - Semaine 2 - mardi 5621 16107 21728
S01 E06 - Semaine 2 - lundi 8780 21241 30021
S01 E05 - Semaine 1 - vendredi 9107 18577 27684
S01 E04 - Semaine 1 - jeudi 7753 20944 28697
S01 E03 - Semaine 1 - mercredi 12192 23442 35634
S01 E02 - Semaine 1 - mardi 13869 28120 41989
S01 E01 - Semaine 1 - lundi 33285 73060 106345

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine