Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Putain de Série

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E10 - Semaine 2 - vendredi 6869 18455 25324
S01 E09 - Semaine 2 - jeudi 3819 15097 18916
S01 E08 - Semaine 2 - mercredi 5288 16611 21899
S01 E07 - Semaine 2 - mardi 5622 16107 21729
S01 E06 - Semaine 2 - lundi 8781 21241 30022
S01 E05 - Semaine 1 - vendredi 9107 18577 27684
S01 E04 - Semaine 1 - jeudi 7753 20944 28697
S01 E03 - Semaine 1 - mercredi 12192 23442 35634
S01 E02 - Semaine 1 - mardi 13872 28120 41992
S01 E01 - Semaine 1 - lundi 33302 73060 106362

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine