Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Raconte-moi un manga

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E44 - detective conan -- 1341 1341
S01 E43 - Hadashi no gen -- 1390 1390
S01 E42 - hunter x hunter -- 1835 1835
S01 E41 - devilman -- 929 929
S01 E40 - Doraemon -- 846 846
S01 E39 - Sailor moon -- 1775 1775
S01 E38 - Ruroni kenshin -- 661 661
S01 E37 - Dragon quest dai no daiboken -- 1649 1649
S01 E36 - L'école emporté 246 917 1163
S01 E34 - jojo's bizarre adventure -- 2057 2057
S01 E33 - Shingeki no kyojin -- 3516 3516
S01 E32 - Touch 218 1318 1536
S01 E31 - cobra 579 2404 2983
S01 E30 - Georgie 462 -- 462
S01 E29 - Versailles no bara 554 2292 2846
S01 E28 - Naruto -- 2797 2797
S01 E27 - Aishite knight 720 1480 2200
S01 E26 - Akira 974 954 1928
S01 E25 - Dragon head 331 633 964
S01 E24 - Galaxy expres 999 922 1065 1987
S01 E23 - slam dunk 724 3095 3819
S01 E22 - one piece 4090 5546 9636
S01 E21 - 20th century boys 357 2813 3170
S01 E20 - nana 1787 1312 3099
S01 E19 - Fullmetal alchemist 1523 2360 3883
S01 E18 - buddha 637 607 1244
S01 E17 - Ashita no joe 1158 1277 2435
S01 E16 - Mes voisins les yamada 1080 1295 2375
S01 E15 - city hunter / nicky larson v2 2416 1850 4266
S01 E14 - Réincarnations 1051 1066 2117
S01 E13 - Dragon ball 5531 3295 8826
S01 E12 - Detroit metal city 2167 1484 3651
S01 E11 - Rainbow 1105 1016 2121
S01 E10 - Gto 2953 1738 4691
S01 E09 - yu yu hakusho 2110 751 2861
S01 E08 - Maison ikkoku -- 711 711
S01 E07 - Quartier lointain 3823 2429 6252
S01 E06 - Captain tsubasa / olive et tom 4554 3999 8553
S01 E05 - Death note -- 2535 2535
S01 E04 - High school! kimengumi 1259 5358 6617
S01 E03 - Hokuto no ken 2235 3317 5552
S01 E02 - Monster 1554 4452 6006
S01 E01 - City hunter -- 4339 4339

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine