Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie RLNP

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E07 - Episode 7 -- 316 316
S02 E06 - Episode 6 -- 224 224
S02 E05 - Episode 5 -- 172 172
S02 E04 - Episode 4 -- 138 138
S02 E03 - Episode 3 -- 159 159
S02 E02 - Episode 2 -- 402 402
S02 E01 - Episode 1 -- 1328 1328
S01 E30 - Episode 30 -- 211 211
S01 E29 - Episode 29 -- 105 105
S01 E28 - Episode 28 -- 126 126
S01 E27 - Episode 27 -- 77 77
S01 E26 - Episode 26 -- 90 90
S01 E25 - Episode 25 -- 184 184
S01 E24 - Episode 24 -- 168 168
S01 E23 - Episode 23 -- 82 82
S01 E22 - Episode 22 -- 122 122
S01 E21 - Episode 21 -- 112 112
S01 E20 - Episode 20 -- 124 124
S01 E19 - Episode 19 -- 116 116
S01 E18 - Episode 18 -- 133 133
S01 E17 - Episode 17 -- 228 228
S01 E16 - Episode 16 -- 148 148
S01 E15 - Episode 15 -- 202 202
S01 E14 - Episode 14 -- 221 221
S01 E13 - Episode 13 -- 123 123
S01 E12 - Episode 12 -- 136 136
S01 E11 - Episode 11 -- 153 153
S01 E10 - Episode 10 -- 121 121
S01 E09 - Episode 9 -- 124 124
S01 E08 - Episode 8 -- 121 121
S01 E07 - Episode 7 -- 110 110
S01 E06 - Episode 6 -- 160 160
S01 E05 - Episode 5 -- 174 174
S01 E04 - Episode 4 -- 167 167
S01 E04 - Trailer -- 30 30
S01 E03 - Episode 3 -- 231 231
S01 E02 - Episode 2 -- 357 357
S01 E02 - Trailer -- 67 67
S01 E01 - Episode 1 -- 838 838

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine