Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Sagesse2rue

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E19 - La prière -- 126 126
S01 E18 - Les enfants du vieux -- 94 94
S01 E17 - La colombe -- 92 92
S01 E16 - Toute l'eau -- 116 116
S01 E15 - Rare et cher -- 116 116
S01 E14 - Entre les deux -- 87 87
S01 E13 - Le petit maître -- 1977 1977
S01 E12 - Les trois tamis -- 253 253
S01 E11 - La dette -- 101 101
S01 E10 - Le détachement -- 203 203
S01 E09 - Le choix -- 229 229
S01 E08 - Le partage des tâches -- 265 265
S01 E07 - C'est mon travail -- 600 600
S01 E06 - D'où vient ce bruit ? -- 259 259
S01 E05 - La terre cassée -- 6157 6157
S01 E04 - Les gens sont -- 5259 5259
S01 E03 - L'orage -- 344 344
S01 E02 - Une main tendue -- 787 787
S01 E01 - Où vas-tu ? -- 619 619

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine