Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Scred TV
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Fin de saison | 54926 | -- | 54926 |
S01 E09 - La drogue du violeur | 58278 | -- | 58278 |
S01 E08 - La drogue du geek | 55414 | -- | 55414 |
S01 E07 - Le langage de la drogue | 55474 | -- | 55474 |
S01 E06 - Seconde chance | 49410 | -- | 49410 |
S01 E05 - S'habiller sexy | 71340 | -- | 71340 |
S01 E04 - La philo pour les nuls | 64178 | -- | 64178 |
S01 E03 - Jeu de geek | 69685 | -- | 69685 |
S01 E02 - Le langage des banlieues | 82689 | -- | 82689 |
S01 E01 - Découvrez | 84077 | -- | 84077 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine