Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Scred TV
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Fin de saison | 54803 | -- | 54803 |
S01 E09 - La drogue du violeur | 58180 | -- | 58180 |
S01 E08 - La drogue du geek | 55290 | -- | 55290 |
S01 E07 - Le langage de la drogue | 55413 | -- | 55413 |
S01 E06 - Seconde chance | 49327 | -- | 49327 |
S01 E05 - S'habiller sexy | 71261 | -- | 71261 |
S01 E04 - La philo pour les nuls | 64093 | -- | 64093 |
S01 E03 - Jeu de geek | 69604 | -- | 69604 |
S01 E02 - Le langage des banlieues | 82589 | -- | 82589 |
S01 E01 - Découvrez | 83757 | -- | 83757 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine