Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Scred TV
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E10 - Fin de saison | 54966 | -- | 54966 |
S01 E09 - La drogue du violeur | 58317 | -- | 58317 |
S01 E08 - La drogue du geek | 55451 | -- | 55451 |
S01 E07 - Le langage de la drogue | 55506 | -- | 55506 |
S01 E06 - Seconde chance | 49459 | -- | 49459 |
S01 E05 - S'habiller sexy | 71404 | -- | 71404 |
S01 E04 - La philo pour les nuls | 64236 | -- | 64236 |
S01 E03 - Jeu de geek | 69752 | -- | 69752 |
S01 E02 - Le langage des banlieues | 82778 | -- | 82778 |
S01 E01 - Découvrez | 84285 | -- | 84285 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine