Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Self Control Club

Titre Dailymotion YouTube Total
S03 E09 - Episode 9 559 -- 559
S03 E08 - Episode 8 489 -- 489
S03 E07 - Episode 7 430 -- 430
S03 E06 - Episode 6 638 -- 638
S03 E05 - Episode 5 608 -- 608
S03 E04 - Episode 4 436 -- 436
S03 E03 - Episode 3 545 -- 545
S03 E02 - Episode 2 1163 -- 1163
S03 E01 - Episode 1 992 -- 992
S03 E00 - Episode 0 1282 -- 1282
S02 E10 - Final 2335 -- 2335
S02 E09 - Episode 9 951 -- 951
S02 E08 - Episode 8 867 -- 867
S02 E07 - Episode 7 900 -- 900
S02 E06 - Episode 6 847 -- 847
S02 E05 - Episode 5 2479 -- 2479
S02 E04 - Episode 4 1175 -- 1175
S02 E03 - Episode 3 1117 -- 1117
S02 E02 - Episode 2 1121 -- 1121
S02 E01 - Episode 1 1164 -- 1164
S01 E13 - Episode 13 2086 -- 2086
S01 E12 - Episode 12 844 -- 844
S01 E11 - Episode 11 760 -- 760
S01 E08 - Episode 8 1145 -- 1145
S01 E07 - Episode 7 1481 -- 1481
S01 E05 - Episode 5 1287 -- 1287
S01 E04 - Episode 4 1237 -- 1237
S01 E03 - Episode 3 1253 -- 1253
S01 E02 - Episode 2 1450 -- 1450
S01 E01 - Episode 1 1953 -- 1953
Bonus - Bétisier part 1 350 -- 350
Bonus - Bétisier part 2 348 -- 348
Bonus - bétisier saison 2 257 -- 257

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine