Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Sortane
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E08 - roque | 1322 | -- | 1322 |
S01 E07 - Adoubement | 872 | -- | 872 |
S01 E06 - arriéré(e) | 1038 | -- | 1038 |
S01 E05 - fourchette | 1102 | -- | 1102 |
S01 E04 - maté | 1498 | -- | 1498 |
S01 E03 - en prise | 1312 | -- | 1312 |
S01 E02 - Prophylaxie | 1789 | -- | 1789 |
S01 E01 - Le pion | 4514 | -- | 4514 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine