Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Super-Zero
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E07 - dénouement | -- | 1230 | 1230 |
S01 E06 - l'epreuve du feu | -- | 1077 | 1077 |
S01 E05 - le bon, la brute et les victimes | -- | 846 | 846 |
S01 E04 - back from space & time | -- | 633 | 633 |
S01 E03 - training | 1885 | 647 | 2532 |
S01 E02 - la destinée | 2206 | 823 | 3029 |
S01 E01 - Pilote | 3553 | 1607 | 5160 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine