Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Sweet Brain Effect

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E12 - Episode 12 -- 643 643
S01 E11 - Episode 11 -- 569 569
S01 E10 - Episode 10 -- 645 645
S01 E09 - Episode 9 -- 4630 4630
S01 E08 - Episode 8 -- 7248 7248
S01 E07 - Episode 7 -- 9087 9087
S01 E06 - Episode 6 -- 9575 9575
S01 E05 - Episode 5 -- 5174 5174
S01 E04 - Episode 4 -- 5617 5617
S01 E03 - Episode 3 -- 5316 5316
S01 E02 - Episode 2 -- 5779 5779
S01 E01 - Episode 1 -- 8495 8495

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine