Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie The Popcorn Show

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E37 - le nickronomicon -- 531 531
S01 E36 - les voyeurs -- 305 305
S01 E35 - le virus n1-ck -- 304 304
S01 E34 - la chute -- 437 437
S01 E33 - l'envers du décor -- 449 449
S01 E32 - le syndrome du titanic -- 361 361
S01 E31 - les aventuriers de la salle perdue -- 779 779
S01 E30 - l'espion -- 9140 9140
S01 E29 - nick et la quatrième dimension -- 835 835
S01 E28 - l'expérience de nick -- 903 903
S01 E27 - le ver de cinéma -- 696 696
S01 E26 - le bain de sang -- 573 573
S01 E25 - nick et la fille -- 485 485
S01 E24 - jack -- 1224 1224
S01 E23 - goliath II, la revanche -- 724 724
S01 E22 - la drague 3 -- 790 790
S01 E21 - nick et le ticket magique 2 -- 648 648
S01 E20 - en retard -- 649 649
S01 E19 - goliath -- 736 736
S01 E18 - le fou -- 763 763
S01 E17 - nick larsen -- 575 575
S01 E16 - men in white -- 678 678
S01 E15 - la drague 2 -- 799 799
S01 E14 - chut -- 1031 1031
S01 E13 - nick et le ticket magique -- 1010 1010
S01 E12 - le croque-monsieur -- 704 704
S01 E11 - la leçon -- 831 831
S01 E10 - léon -- 1045 1045
S01 E09 - nick 3d -- 1538 1538
S01 E08 - erratum -- 927 927
S01 E07 - le shérif -- 1044 1044
S01 E06 - la drague -- 1204 1204
S01 E05 - sam -- 1399 1399
S01 E04 - nick et le bilbo(sa)quet -- 1627 1627
S01 E02 - la pub -- 2104 2104
S01 E01 - ben -- 4493 4493

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine