Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Tradetokill

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E07 - Episode final 243 -- 243
S01 E06 - Episode 6 159 216 375
S01 E05 - Episode 5 155 273 428
S01 E04 - Episode 4 198 352 550
S01 E03 - Episode 3 192 220 412
S01 E02 - Episode 2 306 303 609
S01 E01 - Episode 1 890 506 1396
Bonus - Betisier 1 -- 95 95

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine