Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Ulysse

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E10 - l'envers du décor (partie 2) -- 38986 38986
S01 E09 - l'envers du décor (partie 1) -- 33021 33021
S01 E08 - cette fille (partie 3) -- 39186 39186
S01 E07 - cette fille (partie 2) -- 41392 41392
S01 E06 - Cette fille (partie 1) -- 43515 43515
S01 E05 - la tarte au citron (partie 2) -- 48534 48534
S01 E04 - la tarte au citron (partie 1) -- 48985 48985
S01 E03 - un nouveau départ (partie 3/3) -- 49991 49991
S01 E02 - un nouveau départ (partie 2) -- 63374 63374
S01 E01 - un nouveau départ (partie 1) -- 160868 160868

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine