Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Valentine et moi

Titre Dailymotion YouTube Total
S01 E07 - The end 6882 -- 6882
S01 E06 - Lui faire peur 6155 -- 6155
S01 E05 - Lui dire la vérité 6794 -- 6794
S01 E04 - La rendre jalouse 7844 -- 7844
S01 E03 - La faire fantasmer 11946 -- 11946
S01 E02 - La charmer 11990 -- 11990
S01 E01 - Romantique 33664 -- 33664
Le bêtiser 12339 -- 12339

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine