Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie WarpZone Project
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E09 - biohazard | 3320 | 299017 | 302337 |
S01 E08 - hors de contrôle | 2613 | 276887 | 279500 |
S01 E07 - serial killer | 2752 | 276288 | 279040 |
S01 E06 - flashback | 2929 | 291981 | 294910 |
S01 E05 - fausse note | 3108 | 319287 | 322395 |
S01 E04 - lost in pixels | 3682 | 302887 | 306569 |
S01 E03 - les recrues | 3399 | 312412 | 315811 |
S01 E02 - les brouilleurs | 4502 | 339963 | 344465 |
S01 E01 - un autre monde | 6264 | 417881 | 424145 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine