Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie y a bien du y avoir...

Titre Dailymotion YouTube Total
S02 E06 - Episode 6 -- 894 894
S02 E05 - Episode 5 -- 694 694
S02 E04 - Episode 4 -- 714 714
S02 E03 - Episode 3 spécial noël -- 746 746
S02 E02 - Episode 2 -- 1176 1176
S02 E01 - Episode 1 -- 1089 1089
S01 E15 - Episode 15 -- 663 663
S01 E14 - Episode 14 -- 1006 1006
S01 E13 - Episode 13 -- 843 843
S01 E12 - Episode 12 -- 1034 1034
S01 E11 - Episode 11 -- 1371 1371
S01 E10 - Episode 10 -- 1085 1085
S01 E09 - Episode 9 -- 2563 2563
S01 E08 - Episode 8 -- 1182 1182
S01 E07 - Episode 7 -- 1562 1562
S01 E06 - Episode 6 -- 651 651
S01 E05 - Episode 5 -- 1417 1417
S01 E04 - Episode 4 -- 12490 12490
S01 E03 - Episode 3 -- 1305 1305
S01 E02 - Episode 2 -- 2735 2735
S01 E01 - Episode 1 -- 2787 2787
Bonus - bêtisier -- 253 253

Remarques:

  • La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
  • Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine