Voici les statistiques de visualisation dont nous disposons pour la websérie Zombies
Titre | Dailymotion | YouTube | Total |
---|---|---|---|
S01 E06 - Episode 6 | 1338 | -- | 1338 |
S01 E05 - Episode 5 | 937 | -- | 937 |
S01 E04 - Episode 4 | 1355 | -- | 1355 |
S01 E03 - Episode 3 | 1301 | -- | 1301 |
S01 E02 - Episode 2 | 1591 | -- | 1591 |
S01 E01 - Episode 1 | 6595 | -- | 6595 |
Bonus - making of épisode 1 à 4 | 494 | -- | 494 |
Remarques:
- La valeur '--' indique que nous n'avons pas trouvé d'épisode référencé sur la plateforme concernée.
- Ces statistiques sont rafraichies une fois par semaine